Danh sách 28 loại hàng hoá nhập khẩu từ Campuchia được đề xuất miễn thuế
Theo Tờ trình của Bộ Tài chính, Ngày 20/3/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 55/NQ-CP về việc ký Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia giai đoạn 2025-2026.
Ngày 28/4/2025, Bộ Công thương đã ký kết với phía Campuchia Bản Thỏa thuận. Theo quy định tại Điều 11 và Điều 13 của Bản Thỏa thuận, Bản Thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hạn vào ngày 31/12/2026.
Nghị quyết 55/NQ-CP quy định Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản Thỏa thuận theo trình tự, thủ tục rút gọn, áp dụng hiệu lực trở về trước kể từ thời điểm Bản Thỏa Thuận có hiệu lực đối với Việt Nam (nếu cần thiết).
Trong khuôn khổ Bản Thỏa thuận, Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tại Phụ lục I của Bản Thỏa thuận, phạm vi bao gồm 28 dòng hàng; cam kết về hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan tại Phụ lục II; và cam kết danh mục các cặp cửa khẩu được phép thông quan các mặt hàng hưởng ưu đãi theo Bản Thỏa thuận tại Phụ lục III.
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận Việt Nam-Campuchia giai đoạn 2025-2026 (Dự thảo 3):
| STT | Mã hàng (AHTN 2022) | Mô tả hàng hóa | Thuế suất Việt Nam - Campuchia (%) | |
| 2025 | 2026 | |||
| 01.05 | Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi. | |||
| - Loại khối lượng không quá 185 g: | ||||
| 0105.11 | - - Gà thuộc loài Gallus domesticus: | |||
| 1 | 0105.11.90 | - - - Loại khác | 0 | 0 |
| 0105.99 | - - Loại khác: | |||
| 2 | 0105.99.20 | - - - Vịt, ngan loại khác | 0 | 0 |
| 02.07 | Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. | |||
| - Của gà thuộc loài Gallus domesticus: | ||||
| 3 | 0207.11.00 | - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh | 0 | 0 |
| 4 | 0207.12.00 | - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh | 0 | 0 |
| 5 | 0207.13.00 | - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh | 0 | 0 |
| 0207.14 | - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh: | |||
| 6 | 0207.14.10 | - - - Cánh | 0 | 0 |
| 7 | 0207.14.20 | - - - Đùi | 0 | 0 |
| 8 | 0207.14.30 | - - - Gan | 0 | 0 |
| - - - Loại khác: | ||||
| 9 | 0207.14.91 | - - - - Thịt đã được lọc hoặc tách khỏi xương bằng phương pháp cơ học | 0 | 0 |
| 10 | 0207.14.99 | - - - - Loại khác | 0 | 0 |
| 08.05 | Quả thuộc chi cam quýt, tươi hoặc khô. | |||
| 0805.50 | - Quả chanh vàng (lemon) (Citrus limon, Citrus limonum) và quả chanh xanh (chanh ta Citrus aurantifolia, chanh không hạt Citrus latifolia): | |||
| 11 | 0805.50.10 | - - Quả chanh vàng (lemon) (Citrus limon, Citrus limonum) | 0 | 0 |
| 12 | 0805.50.20 | - - Quả chanh xanh (chanh ta Citrus aurantifolia, chanh không hạt Citrus latifolia) | 0 | 0 |
| 13 | 0805.90.00 | - Loại khác | 0 | 0 |
| 10.06 | Lúa gạo. | |||
| 1006.10 | - Thóc: | |||
| 14 | 1006.10.10(*) | - - Phù hợp để gieo trồng | 0 | 0 |
| 15 | 1006.10.90(*) | - - Loại khác | 0 | 0 |
| 1006.20 | - Gạo lứt: | |||
| 16 | 1006.20.10(*) | - - Gạo Hom Mali | 0 | 0 |
| 17 | 1006.20.90(*) | - - Loại khác | 0 | 0 |
| 24.01 | Lá thuốc lá chưa chế biến; phế liệu lá thuốc lá. | |||
| 2401.10 | - Lá thuốc lá chưa tước cọng: | |||
| 18 | 2401.10.10(*) | - - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng (flue-cured) | 0 | 0 |
| 19 | 2401.10.20(*) | - - Loại Virginia, trừ loại sấy bằng không khí nóng | 0 | 0 |
| 20 | 2401.10.40(*) | - - Loại Burley | 0 | 0 |
| 21 | 2401.10.50(*) | - - Loại khác, được sấy bằng không khí nóng | 0 | 0 |
| 22 | 2401.10.90(*) | - - Loại khác | 0 | 0 |
| 2401.20 | - Lá thuốc lá, đã tước cọng một phần hoặc toàn bộ: | |||
| 23 | 2401.20.10(*) | - - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng (flue-cured) | 0 | 0 |
| 24 | 2401.20.20(*) | - - Loại Virginia, trừ loại sấy bằng không khí nóng | 0 | 0 |
| 25 | 2401.20.30(*) | - - Loại Oriental | 0 | 0 |
| 26 | 2401.20.40(*) | - - Loại Burley | 0 | 0 |
| 27 | 2401.20.50(*) | - - Loại khác, được sấy bằng không khí nóng (flue-cured) | 0 | 0 |
| 28 | 2401.20.90(*) | - - Loại khác | 0 | 0 |
Bộ Tài chính cho hay, thời gian qua trao đổi hàng hóa của Việt Nam và Campuchia luôn duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực và ổn định. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Campuchia khoảng trên 10 tỷ USD năm 2024, tăng 18% so với năm 2023.
Trong đó, xuất khẩu sang Campuchia đạt khoảng 5,4 tỷ USD, tăng 8,8%; nhập khẩu từ Campuchia đạt 4,8 tỷ USD, tăng 3,66% so với năm 2023; xuất siêu vào khoảng 600 triệu USD.
Về tận dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo Bản Thỏa thuận, theo số liệu của Cục Hải quan, năm 2024, Kim ngạch nhập khẩu 29 mã hàng theo Bản Thỏa thuận của Việt Nam đạt 1,16 tỷ USD, chiếm khoảng 31,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của Campuchia sang Việt Nam.
Tính đến hết tháng 7/2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 7 tỉ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xuất khẩu Việt Nam sang Campuchia đạt 3,2 tỉ USD, nhập khẩu đạt 3,8 tỉ USD. Kim ngạch nhập khẩu đối với nhóm hàng theo Bản Thỏa thuận đạt 907 triệu USD, chiếm khoảng 23,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của Campuchia sang Việt Nam.
Trong quá trình
thực hiện, Nghị định sẽ tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp sản xuất kinh
doanh, tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, nhất là các doanh nghiệp hoạt động
trong các ngành hàng thuộc Phụ lục I và II (như gạo, lá thuốc lá, gia cầm, rau
quả tươi và một số sản phẩm nông nghiệp).
Việt Nam và Campuchia đã ký kết
và thực hiện các Bản Thỏa thuận trong các giai đoạn: 2006-2007, 2010-2011,
2012-2013, 2014-2015, 2016-2017, 2019-2020, 2021-2022, 2023-2024.
Từ năm 2005 đến nay (ký/gia hạn Bản Thỏa thuận hai năm một lần), mặc dù các mặt hàng tận dụng ưu đãi thuế quan tuy chiếm tỷ trọng chưa cao trong tổng kim ngạch thương mại nhưng việc duy trì, mở rộng diện các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu đã góp phần thúc đẩy thương mại song phương từ mức khoảng 700 triệu USD năm 2005 lên mức 8,3 tỷ USD năm 2023 và khoảng trên 10 tỷ USD năm 2024. Điều này cho thấy vai trò tích cực và sự cần thiết tiếp tục duy trì Bản Thỏa thuận.
























