So sánh Honda CR-V 2024, Hyundai Tucson, Mazda CX-5, xe nào nổi bật hơn?
So sánh giá bán
Thông số | Honda CR-V L AWD | Hyundai Tucson 1.6T | Mazda CX-5 2.5L Signature Exclusive |
---|---|---|---|
Giá niêm yết (VNĐ) | 1,310 tỷ đồng | 1,055 tỷ đồng | 999 triệu đồng |
Xuất xứ | Lắp ráp | Lắp ráp | Lắp ráp |
So sánh kích thước
Honda CR-V 2024, Hyundai Tucson, Mazda CX-5.
Thông số | Honda CR-V L AWD | Hyundai Tucson 1.6T | Mazda CX-5 2.5L Signature Exclusive |
---|---|---|---|
Kích thước (DxRxC) | 4.691 x 1.866 x 1.691 mm | 4.630 x 1.865 x 1.695 mm | 4.590 x 1.845 x 1.680 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.701 mm | 2.755 mm | 2.700 mm |
Khoảng sáng gầm | 208 mm | 181 mm | 200 mm |
Khối lượng | 1.747 kg | - | 1.630 kg |
So sánh ngoại thất
Thông số | Honda CR-V L AWD | Hyundai Tucson 1.6T | Mazda CX-5 2.5L Signature Exclusive |
---|---|---|---|
Đèn pha | LED toàn phần dạng chóa | LED toàn phần dạng chóa | LED toàn phần dạng thấu kính |
Tiện ích đèn pha | Thích ứng, tự động bật/tắt | Tự động bật/tắt, tự động hạ pha khi có xe ngược chiều | Thích ứng, tự động bật/tắt |
Đèn sương mù | LED | - | - |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, sấy mặt gương, tích hợp đèn báo rẽ, camera 360 độ và camera điểm mù (LaneWatch) | Chỉnh điện, gập điện, sấy mặt gương, tích hợp đèn báo rẽ, camera 360 độ | Chỉnh điện, gập điện, sấy mặt gương, tích hợp đèn báo rẽ, camera 360 độ |
Kích thước mâm | 18 inch | 19 inch | 19 inch |
Kích thước lốp | 235/60 | 235/55 | 225/55 |
Cửa cốp | Cốp điện, có "đá cốp" | Cốp điện, có "đá cốp" | Cốp điện, có "đá cốp" |
Gạt mưa tự động | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời | Dạng Panorama | Dạng Panorama | Có |
Giá nóc | - | Có | Có |
So sánh nội thất
| Honda CR-V L AWD | Hyundai Tucson 1.6T | Mazda CX-5 2.5L Signature Exclusive |
---|---|---|---|
Vật liệu bọc ghế | Da | Da | Da Nappa |
Hàng ghế trước | Chỉnh điện đa hướng | Chỉnh điện đa hướng | Chỉnh điện đa hướng |
Tiện ích ghế ngồi | - | Sưởi/làm mát, nhớ vị trí ghế lái | Sưởi/làm mát, nhớ vị trí ghế lái |
Đồng hồ tốc độ | Điện tử toàn phần, 10,2 inch | Điện tử toàn phần, 10,25 inch | Màn hình 7 inch kết hợp đồng hồ cơ |
Màn hình trung tâm | 9 inch | 10,25 inch | 8 inch |
Kết nối điện thoại | Apple CarPlay (không dây)/Android Auto (có dây) | Apple CarPlay/Android Auto (có dây) | Apple CarPlay (không dây)/Android Auto (có dây) |
Hệ thống điều hòa | 2 vùng tự động | 2 vùng tự động | 2 vùng tự động |
HUD | Có | - | Có |
Số loa | 12 loa Bose | 8 loa Bose | 10 loa Bose |
Cần số | Dạng thường | Dạng nút bấm | Dạng thường |
Gương chống chói tự động | Có | Có | Có |
Sạc không dây | Có | Có | - |
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có |
Tiện ích hàng sau | Cửa gió làm mát, cổng sạc | Cửa gió làm mát, cổng sạc | Cửa gió làm mát, sưởi ghế, cổng sạc |
So sánh động cơ
| Honda CR-V L AWD | Hyundai Tucson 1.6T | Mazda CX-5 2.5L Signature Exclusive |
---|---|---|---|
Loại động cơ | Xăng 1.5L tăng áp | Xăng 1.6L tăng áp | Xăng 2.5L hút khí tự nhiên |
Công suất | 188 mã lực | 177 mã lực | 188 mã lực |
Mô-men xoắn | 240 Nm | 265 Nm | 252 Nm |
Hộp số | CVT | Tự động 7 cấp ly hợp kép | Tự động 6 cấp |
Hệ dẫn động | AWD | AWD | AWD |
Chế độ lái | 2 chế độ | 4 chế độ | 2 chế độ |
Trang bị an toàn
Thông số | Honda CR-V L AWD | Hyundai Tucson 1.6T | Mazda CX-5 2.5L Signature Exclusive |
---|---|---|---|
Hệ thống cơ bản (ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử...) | Có | Có | Có |
Túi khí | 8 | 6 | 6 |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có | - |
Cảnh báo điểm mù + Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | - | Có | Có |
Cảm biến trước/sau | Chỉ phía sau | Có | Có |
Camera 360 độ | Có | Có | Có |
Cảnh báo lệch làn + Hỗ trợ giữ làn | Có | Có | Có |
Ga tự động thích ứng | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có | Có |
Hệ thống đánh lái chủ động | Có | - | - |
Thông báo xe phía trước khởi hành | Có | - | - |
Cảnh báo chống buồn ngủ | Có | - | - |
Camera quan sát điểm mù | Có | - | - |
Cảnh báo người lái mất tập trung | - | - | Có |
Hiển thị điểm mù trên đồng hồ tốc độ | - | Có | - |