Giảm 50% mức thu phí thẩm định trong lĩnh vực chăn nuôi đến hết 2021
Theo đó, kể từ ngày Thông tư 24 có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2021 áp dụng mức thu bằng 50% mức thu phí tại Biểu mức thu phí trong chăn nuôi ban hành kèm theo Thông tư 24.
Kể từ ngày 01/01/2022 trở đi áp dụng mức thu phí tại Biểu mức thu phí trong chăn nuôi ban hành kèm theo Thông tư 24.
Miễn thu phí đối với cá nhân thuộc hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng; tổ chức, cá nhân ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Mức thu phí cụ thể như sau
Số TT | Nội dung thu phí | Đơn vị tính | Mức thu (đồng) | |
I | Thẩm định cấp giấy phép, giấy chứng nhận vật tự nông nghiệp |
| Từ ngày 01/1/20222 | Từ ngày 17/5/2021- 21/12/2021 |
1 | Thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu thức ăn chăn nuôi chưa được công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nuôi thích nghi, nghiên cứu, khảo nghiệm, mẫu phân tích, sản xuất gia công nhằm mục đích xuất khẩu | 01 sản phẩm/mục đích/lần | 350.000 | 175.000
|
2 | Thẩm định cấp giấy phép trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm để phục vụ nghiên cứu, chọn, tạo dòng, giống vật nuôi mới và sản xuất, kinh doanh | 01 nguồn gen/lần | 850.000 | 425.000 |
3 | Thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu lần đầu đực giống, tinh, phối giống gia súc | 01 giống/lần | 250.000 | 125.000 |
4 | Thẩm định cấp giấy phép xuất khẩu giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo | 01 giống/lần | 850.000 | 425.000 |
5 | Thẩm định cấp giấy chứng nhận thức ăn chăn nuôi lưu hành tự do tại Việt Nam | 01 sản phẩm/lần | 350.000 | 175.000
|
6 | Công nhận dòng, giống vật nuôi mới | 01 dòng, giống/lần | 750.000 | 375.000 |
II | Thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp |
|
|
|
1 | Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi (trường hợp phải đánh giá điều kiện thực tế) | 01 cơ sở/lần | 5.700.000 | 2.850.000 |
2 | Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi (trường hợp không đánh giá điều kiện thực tế) - Thẩm định lần đầu - Thẩm định cấp lại | 01 cơ sở/lần |
1.600.000 250.000 |
800.000 125.000 |
3 | Thẩm định đánh giá giám sát duy trì điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi - Cục Chăn nuôi thẩm định - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định | 01 cơ sở/lần |
4.300.000 1.500.000 |
2.100.000 750.000 |
4 | Thẩm định để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô lớn - Thẩm định lần đầu - Thẩm định cấp lại - Thẩm định đánh giá giám sát duy trì | 01 cơ sở/lần |
2.300.000 250.000 1.500.000 |
1.150.000 125.000 750.000 |
5 | Thẩm định để cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận lĩnh vực chăn nuôi - Thẩm định cấp lần đầu, sửa đổi, bổ sung - Thẩm định cấp lại | 01 cơ sở/lần |
630.000 250.000 |
315.000 125.000 |
6 | Thẩm định để cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm lĩnh vực chăn nuôi - Thẩm định cấp lần đầu, sửa đổi, bổ sung | 01 cơ sở/lần |
630.000 250.000 |
315.000 125.000 |
III | Thẩm định công nhận hoặc chỉ định, giám sát phòng kiểm nghiệm, phòng thử nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp |
|
|
|
1 | Thẩm định chỉ định, thừa nhận phòng thử nghiệm lĩnh vực chăn nuôi | 01 phòng/lần | 5.900.000 | 2.950.000 |
2 | Thẩm định thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực chỉ định của phòng thử nghiệm lĩnh vực chăn nuôi (trường hợp không đánh giá điều kiện thực tế) | 01 phòng/lần | 1.200.000 | 600.000 |
3 | Thẩm định thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực chỉ định của phòng thử nghiệm lĩnh vực chăn nuôi (trường hợp có đánh giá điều kiện thực tế) | 01 phòng/lần | 5.900.000 | 2.950.000 |
4 | Thẩm định cấp lại quyết định chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực chăn nuôi | 01 phòng/lần | 250.000 | 125.000 |
Thông tư 24/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 17/5/2021.