"Cân sức" VinFast VF 5 Plus, KIA Sonet và Toyota Raize tại Việt Nam, đâu là A-SUV đáng chọn?
VinFast VF 5 Plus gia nhập phân khúc A-SUV với 2 đối thủ KIA Sonet và Toyota Raize. Mẫu xe điện của thương hiệu Việt đang có những lợi thế nhất định khi cạnh tranh đặc biệt về trang bị an toàn, tiện nghi và công suất động cơ.
So sánh giá xe VinFast VF 5 Plus, KIA Sonet và Toyota Raize
Mẫu xe | Giá niêm yết (triệu đồng) | Mẫu xe | Giá niêm yết (triệu đồng) |
---|---|---|---|
VinFast VF 5 Plus (thuê pin) | 458 | KIA Sonet | 524 - 634 |
VinFast VF 5 Plus (mua pin) | 538 | Toyota Raize | 527 - 535 |
So sánh kích thước VinFast VF 5 Plus, KIA Sonet và Toyota Raize
Thông số | VinFast VF 5 Plus | KIA Sonet | Toyota Raize |
---|---|---|---|
Dài x Rộng x Cao (mm) | 3.965 x 1.720 x 1.580 | 4.120 x 1.790 x 1.642 | 4.030 x 1.710 x 1.605 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.513 | 2.500 | 2.525 |
Khoang sáng gầm (mm) | 181 | 205 | 200 |
So sánh ngoại thất VinFast VF 5 Plus, KIA Sonet và Toyota Raize
So sánh thông số VinFast VF 5 Plus, KIA Sonet và Toyota Raize. Ảnh ST.
Thông số | VinFast VF 5 Plus | KIA Sonet Premium | Toyota Raize |
---|---|---|---|
Hệ thống đèn | Halogen | LED | LED |
Đèn định vị | Halogen | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh/gập điện, báo rẽ | Chỉnh/gập điện, báo rẽ | Chỉnh/gập điện, báo rẽ |
La-zăng | 17 inch | 16 inch | 17 inch |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
So sánh nội thất VinFast VF 5 Plus, KIA Sonet và Toyota Raize
Thông số | VinFast VF 5 Plus | KIA Sonet Premium | Toyota Raize |
---|---|---|---|
Chất liệu ghế | Vải | Da | Da & nỉ |
Đồng hồ | 7 inch | Cơ | 7 inch |
Điều hòa | Cơ | Tự động | Tự động |
Phanh tay | Cơ | Cơ | Cơ |
Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có |
Màn hình giải trí | 8 inch | 10,25 inch | 9 inch |
So sánh an toàn VinFast VF 5 Plus, KIA Sonet và Toyota Raize
Thông số | VinFast VF 5 Plus | KIA Sonet Premium | Toyota Raize |
---|---|---|---|
Ga hành trình | Có | Có | Không |
Cảnh báo giao thông phía sau | Có | Không | Không |
Cảnh báo điểm mù | Có | Không | Có |
Cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa | Có | Không | Không |
Hỗ trợ đỗ xe phía sau | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có | Không |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
Chống bó cứng phanh | Có | Có | Có |
Giám sát áp suất lốp | Có | Không | Không |
So sánh động cơ VinFast VF 5 Plus, KIA Sonet và Toyota Raize
Thông số | VinFast VF 5 Plus | KIA Sonet Premium | Toyota Raize |
---|---|---|---|
Loại động cơ | Điện - pin Lithium | Xăng 1.5L | Xăng 1.0L Turbo |
Công suất | 100 kWh (134 mã lực) | 113 | 98 |
Mô-men xoắn | 135Nm | 144 | 140 |
Với những thông số trên, VinFast VF 5 Plus chỉ thua 2 đối thủ một chút về kích thước. Đặc biệt, mẫu xe điện của thương hiệu Việt có sức mạnh động cơ ấn tượng mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ cho VinFast VF 5 Plus.