Danh mục doanh nghiệp cổ phần hóa đến hết 2020

Danh mục doanh nghiệp cổ phần hóa đến hết 2020 (Ảnh minh họa)
|    Stt  |      Tên doanh nghiệp  |   
|    I  |      Nhà nước nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên  |   
|    1  |      Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  |   
|    2  |      Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty mẹ  |   
|    3  |      Tổng công ty Lương thực Miền Bắc  |   
|    4  |      Công ty TNHH một thành viên Khoáng sản  |   
|    II  |      Nhà nước giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ  |   
|    1  |      Công ty TNHH một thành viên Thủy sản Hạ Long  |   
|    2  |      Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam  |   
|    3  |      Tổng công ty Cà phê Việt Nam  |   
|    4  |      Tổng công ty Viễn thông Mobifone  |   
|    5  |      Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Công ty mẹ  |   
|    6  |      Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - Công ty mẹ  |   
|    7  |      Công ty TNHH một thành viên Khai thác và Chế biến Đá An Giang  |   
|    8  |      Công ty TNHH một thành viên Phà An Giang  |   
|    9  |      Công ty TNHH một thành viên Sách và Thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông  |   
|    10  |      Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai  |   
|    11  |      Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hải Phòng  |   
|    12  |      Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng  |   
|    13  |      Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội  |   
|    14  |      Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Đông  |   
|    15  |      Công ty TNHH một thành viên Công viên Cây xanh Hà Nội  |   
|    16  |      Công ty TNHH một thành viên Công viên Thống Nhất  |   
|    17  |      Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội  |   
|    18  |      Tổng công ty Vận tải Hà Nội  |   
|    19  |      Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội  |   
|    20  |      Tổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị  |   
|    21  |      Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hà Nội  |   
|    22  |      Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội  |   
|    23  |      Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội  |   
|    24  |      Công ty TNHH một thành viên 27/7  |   
|    25  |      Công ty TNHH một thành viên Công viên Cây xanh TP. Hồ Chí Minh  |   
|    26  |      Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn  |   
|    27  |      Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn  |   
|    28  |      Tổng công ty Bến Thành  |   
|    29  |      Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn  |   
|    30  |      Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn  |   
|    31  |      Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn  |   
|    32  |      Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị TP. Hồ Chí Minh  |   
|    33  |      Công ty TNHH một thành viên Thoát nước đô thị TP. Hồ Chí Minh  |   
|    34  |      Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn  |   
|    35  |      Tổng công ty Thương mại Sài Gòn  |   
|    36  |      Tổng công ty Du lịch Sài Gòn  |   
|    37  |      Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn  |   
|    38  |      Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 1  |   
|    39  |      Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 2  |   
|    40  |      Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 3  |   
|    41  |      Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 4  |   
|    42  |      Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 5  |   
|    43  |      Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 6  |   
|    44  |      Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 7  |   
|    45  |      Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8  |   
|    46  |      Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 9  |   
|    47  |      Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 10  |   
|    48  |      Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 11  |   
|    49  |      Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích Quận 12  |   
|    50  |      Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh  |   
|    51  |      Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ  |   
|    52  |      Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận  |   
|    53  |      Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận Thủ Đức  |   
|    54  |      Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận Tân Bình  |   
|    55  |      Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Củ Chi  |   
|    56  |      Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Bình Chánh  |   
|    57  |      Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Gò Vấp  |   
|    58  |      Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Hóc Môn  |   
|    59  |      Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích huyện Nhà Bè  |   
|    60  |      Tổng công ty Khánh Việt  |   
|    61  |      Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Kiên Giang  |   
|    62  |      Công ty TNHH một thành viên Cảng Vũng Rô  |   
|    III  |      Nhà nước giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống hoặc không nắm giữ cổ phần  |   
|    1  |      Tổng công ty Giấy Việt Nam  |   
|    2  |      Công ty TNHH một thành viên Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC  |   
|    3  |      Công ty TNHH một thành viên Ứng dụng và Phát triển công nghệ - NEAD  |   
|    4  |      Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị  |   
|    5  |      Công ty TNHH một thành viên Vắc xin Pasteur Đà Lạt  |   
|    6  |      Công ty TNHH một thành viên Vắc xin và sinh phẩm y tế số 1  |   
|    7  |      Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện  |   
|    8  |      Công ty TNHH In Thống kê TP. Hồ Chí Minh  |   
|    9  |      Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Phát triển HPI  |   
|    10  |      Công ty TNHH một thành viên Xây lắp An Giang  |   
|    11  |      Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển và Môi trường Cao Bằng  |   
|    12  |      Công ty TNHH một thành viên cấp nước Cao Bằng  |   
|    13  |      Tổng công ty Du lịch Hà Nội  |   
|    14  |      Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội  |   
|    15  |      Công ty TNHH một thành viên Giống gia súc Hải Dương  |   
|    16  |      Công ty TNHH một thành viên Thương mại đầu tư phát triển đô thị  |   
|    17  |      Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC  |   
|    18  |      Tổng công ty Công nghiệp In Bao bì Liksin  |   
|    19  |      Công ty TNHH một thành viên Thủy điện Mường Tè  |   
|    20  |      Công ty TNHH một thành viên In báo Nghệ An  |   
|    21  |      Công ty TNHH một thành viên Đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An  |   
|    22  |      Công ty TNHH một thành viên Đầu tư, xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quãng Ngãi  |   
|    23  |      Công ty TNHH một thành viên Thoát nước và Phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên  |   
|    24  |      Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Tiền Giang  |   
|    25  |      Công ty TNHH một thành viên Công trình đô thị Mỹ Tho  |   
|    26  |      Tổng công ty Phát điện 1  |   
|    27  |      Tổng công ty Phát điện 2  |   
Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/8/2019.





















